Выхлопная труба Iveco Daily 4 Фургон
| Модель | Мощность л.с. | Объем л. | Привод | Тип двигателя | Год выпуска | Код двигателя | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35C14 GV 136 л.с. | 136 | 3 | Задний | Газ (CNG) | 2007 - 2011 | F1CE0441A | 
| 40C14 GV 136 л.с. | 136 | 3 | Задний | Газ (CNG) | 2007 - 2011 | F1CE0441A | 
| 50C14 GV 136 л.с. | 136 | 3 | Задний | Газ (CNG) | 2007 - 2011 | F1CE0441A | 
| 29L10 V 95 л.с. | 95 | 2.3 | Задний | Дизель | 2006 - 2011 | F1AE0481F | 
| 29L12 V 116 л.с. | 116 | 2.3 | Задний | Дизель | 2006 - 2011 | F1AE0481G | 
| 29L14 C 136 л.с. | 136 | 2.3 | Задний | Дизель | 2006 - 2011 | F1AE0481H | 
| 35C10 95 л.с. | 95 | 2.3 | Задний | Дизель | 2006 - 2011 | F1AE0481F | 
| 35C11 V 106 л.с. | 106 | 2.3 | Задний | Дизель | 2007 - 2011 | F1AE0481U | 
| 35C12 V 116 л.с. | 116 | 2.3 | Задний | Дизель | 2006 - 2011 | F1AE0481G, F1AE0481R | 
| 35C13 V 126 л.с. | 126 | 2.3 | Задний | Дизель | 2007 - 2011 | F1AE0481V | 
| 35C14 V 140 л.с. | 140 | 3 | Задний | Дизель | 2009 - 2011 | F1CE3481L | 
| 35C15 V 146 л.с. | 146 | 3 | Задний | Дизель | 2006 - 2011 | F1CE0481F | 
| 35C17 V 170 л.с. | 170 | 3 | Задний | Дизель | 2007 - 2011 | F1CE3481C | 
| 35C18 V 176 л.с. | 176 | 3 | Задний | Дизель | 2006 - 2011 | F1CE0481H | 
| 35S14 C 136 л.с. | 136 | 2.3 | Задний | Дизель | 2006 - 2011 | F1AE0481H | 
| 40C11 V 106 л.с. | 106 | 2.3 | Задний | Дизель | 2007 - 2011 | F1AE0481U | 
| 40C12 V 116 л.с. | 116 | 2.3 | Задний | Дизель | 2006 - 2011 | F1AE0481G | 
| 40C13 V 126 л.с. | 126 | 2.3 | Задний | Дизель | 2007 - 2011 | F1AE0481V | 
| 40C14 V 140 л.с. | 140 | 3 | Задний | Дизель | 2009 - 2011 | F1CE3481L | 
| 40C15 V 146 л.с. | 146 | 3 | Задний | Дизель | 2006 - 2011 | F1CE0481F | 
| 40C17 V 170 л.с. | 170 | 3 | Задний | Дизель | 2007 - 2011 | F1CE3481C | 
| 40C18 V 176 л.с. | 176 | 3 | Задний | Дизель | 2006 - 2011 | F1CE0481H | 
| 40C10 V 95 л.с. | 95 | 2.3 | Задний | Дизель | 2006 - 2011 | F1AE0481F | 
| 45C15 V 146 л.с. | 146 | 3 | Задний | Дизель | 2006 - 2011 | F1CE0481F | 
| 45C17 V 170 л.с. | 170 | 3 | Задний | Дизель | 2007 - 2011 | F1CE3481C | 
| 45C18 176 л.с. | 176 | 3 | Задний | Дизель | 2006 - 2011 | F1CE0481H | 
| 50C14 V 140 л.с. | 140 | 3 | Задний | Дизель | 2009 - 2011 | F1CE3481L | 
| 50C15 V 146 л.с. | 146 | 3 | Задний | Дизель | 2006 - 2011 | F1CE0481F | 
| 50C17 V 170 л.с. | 170 | 3 | Задний | Дизель | 2007 - 2011 | F1CE3481C | 
| 50C18 V 176 л.с. | 176 | 3 | Задний | Дизель | 2006 - 2011 | F1CE0481H | 
| 55C17 170 л.с. | 170 | 3 | Задний | Дизель | 2007 - 2012 | F1CE3481C | 
| 60C15 V 146 л.с. | 146 | 3 | Задний | Дизель | 2006 - 2011 | F1CE0481F | 
| 60C17 V 170 л.с. | 170 | 3 | Задний | Дизель | 2007 - 2011 | F1CE3481C | 
| 60C18 176 л.с. | 176 | 3 | Задний | Дизель | 2006 - 2011 | F1CE0481H | 
| 65C14 V 140 л.с. | 140 | 3 | Задний | Дизель | 2009 - 2011 | F1CE3481L | 
| 65C15 146 л.с. | 146 | 3 | Задний | Дизель | 2006 - 2011 | F1CE0481F | 
| 65C18 176 л.с. | 176 | 3 | Задний | Дизель | 2006 - 2011 | F1CE0481H | 
| 65C17 V 170 л.с. | 170 | 3 | Задний | Дизель | 2007 - 2011 | F1CE3481C | 
| 70C14 V 140 л.с. | 140 | 3 | Задний | Дизель | 2009 - 2011 | F1CE3481L | 
| 70C17V 170 л.с. | 170 | 3 | Задний | Дизель | 2007 - 2011 | F1CE3481C | 

- 29L10 V 95 л.с.
- Марка Iveco
- Модель Daily
- Поколение 4 2006 – 2011
- Кузов 4 Фургон
- Привод задний
- Рабочий объем двигателя 2287 см3
- Рабочий объем двигателя 2.3 л.
- Мощность двигателя 70 кВт
- Мощность двигателя 95 л.с.
- Количество цилиндров 4
- Клапанов на цилиндр 4
- Тип двигателя дизельный
- Используемое топливо дизель
- Система подачи топлива непосредственный впрыск (gdi)
Купить выхлопная труба Ивеко Дейли 4 Фургон
 
								Выхлопная труба глушителя POLMO Ивеко Дейли 4 Фургон FAB SDBK 64.50
- Сторона установки: сзади
 
								Выхлопная труба глушителя POLMO 64.20 Ивеко Дейли 4 Фургон S3GLV B
- Сторона установки: сзади
 
								Выхлопная труба глушителя POLMO U6 0TXPV 64.53 Ивеко Дейли 4 Фургон
- Сторона установки: сзади
- Длина [мм]: 500
 
								Выхлопная труба глушителя POLMO FP80 L Ивеко Дейли 4 Фургон 64.47
- Сторона установки: сзади слева
- Диаметр [мм]: 65
 
								Выхлопная труба глушителя POLMO 5SK 15HV 64.56 Ивеко Дейли 4 Фургон
- Сторона установки: сзади
- Длина [мм]: 1295
- Система выпуска ОГ: от среднего глушителя выхлопных газов
 
								Выхлопная труба глушителя POLMO C7 UAD4O Ивеко Дейли 4 Фургон 64.292
- Сторона установки: спереди
- Длина [мм]: 386
- Спецификация OEM: ALCOM
 
								Выхлопная труба глушителя POLMO 64.46 Ивеко Дейли 4 Фургон PU M2CW
- Сторона установки: сзади справа
 
								Выхлопная труба глушителя POLMO N 6LDOVT 64.291 Ивеко Дейли 4 Фургон
- Сторона установки: посередине, спереди
Используйте VIN код
Создайте заявку эксперту
Выхлопная труба Iveco Daily 4 Фургон — оригиналы и аналоги, по низким ценам от прямых производителей и дистрибьютеров. Гарантия на весь товар и легкий возврат. Огромный выбор с проверкой по Вин коду. Консультации специалистов и удобный подбор в оригинальных каталогах. Ассортимент нашего интернет-магазина, один из самых больших в России.
Независимо от того, где вы находитесь, мы доставим товар в указанные сроки, и он гарантированно подойдет на заявленный автомобиль. Мы знаем все о специфичности запчастей и их применимости. Не сомневайтесь в выборе той или иной запчасти, мы проверим заказ на соответствие по vin коду, укажите его при оформлении, таким образом мы страхуем вас от возможных ошибок, обеспечиваем лучший сервис при покупке и безупречную поддержку клиентов.
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 