Рулевое TRW Iveco Daily 3 Фургон
| Модель | Мощность л.с. | Объем л. | Привод | Тип двигателя | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 CNG 106 л.с. | 106 | 2.8 | Задний | Газ (CNG) | 1999 - 2007 | 8149.03 |
| 29 L 9 V 84 л.с. | 84 | 2.8 | Задний | Дизель | 1999 - 2007 | 8140.63 |
| 29 L 9 V 90 л.с. | 90 | 2.8 | Задний | Дизель | 2001 - 2006 | 8140.43R |
| 29 L 10 V 95 л.с. | 95 | 2.3 | Задний | Дизель | 2002 - 2007 | F1AE0481A |
| 29 L 11 V 106 л.с. | 106 | 2.8 | Задний | Дизель | 1999 - 2007 | 8140.43B, 8140.43C |
| 29 L 12 V 116 л.с. | 116 | 2.3 | Задний | Дизель | 2002 - 2007 | F1AE0481B |
| 29 L 13 125 л.с. | 125 | 2.8 | Задний | Дизель | 2001 - 2007 | 8140.43S |
| 29 L 14 136 л.с. | 136 | 2.3 | Задний | Дизель | 2005 - 2006 | F1AE0481M |
| 35 C 12 V 116 л.с. | 116 | 2.3 | Задний | Дизель | 2002 - 2007 | F1AE0481B |
| 35 C 14 136 л.с. | 136 | 3 | Задний | Дизель | 2004 - 2006 | F1CE0481A, F1CE0481E |
| 35 S 14 136 л.с. | 136 | 2.3 | Задний | Дизель | 2005 - 2006 | F1AE0481M |
| 35 C 17 166 л.с. | 166 | 3 | Задний | Дизель | 2005 - 2006 | F1CE0481B |
| 35 S 9 V 90 л.с. | 90 | 2.8 | Задний | Дизель | 2001 - 2006 | 8140.43R |
| 35 S 9 V 84 л.с. | 84 | 2.8 | Задний | Дизель | 1999 - 2007 | 8140.63 |
| 35 S 10 95 л.с. | 95 | 2.3 | Задний | Дизель | 2002 - 2007 | F1AE0481A |
| 35 S 11 V 106 л.с. | 106 | 2.8 | Задний | Дизель | 1999 - 2007 | 8140.43B, 8140.43C |
| 35 S 13 V 125 л.с. | 125 | 2.8 | Задний | Дизель | 1999 - 2007 | 8140.43S |
| 35 S 15 V 146 л.с. | 146 | 2.8 | Задний | Дизель | 2002 - 2007 | 8140.43N |
| 40 C 13 125 л.с. | 125 | 2.8 | Задний | Дизель | 1999 - 2006 | 8140.43S |
| 40 C 14 136 л.с. | 136 | 3 | Задний | Дизель | 2004 - 2006 | F1CE0481A |
| 40 C 15 146 л.с. | 146 | 2.8 | Задний | Дизель | 2001 - 2006 | 8140.43N |
| 40 C 17 166 л.с. | 166 | 3 | Задний | Дизель | 2005 - 2006 | F1CE0481B |
| 50 C 11 106 л.с. | 106 | 2.8 | Задний | Дизель | 1999 - 2007 | 8140.43B, 8140.43C |
| 50 C 15 146 л.с. | 146 | 2.8 | Задний | Дизель | 2001 - 2006 | 8140.43N |
| 50 C 13 125 л.с. | 125 | 2.8 | Задний | Дизель | 1999 - 2007 | 8140.43S |
| 50 C 14 136 л.с. | 136 | 3 | Задний | Дизель | 2004 - 2006 | F1CE0481A, F1CE0481E |
| 50 C 17 166 л.с. | 166 | 3 | Задний | Дизель | 2004 - 2006 | F1CE0481B |
| 65 C 14 136 л.с. | 136 | 3 | Задний | Дизель | 2004 - 2006 | F1CE0481A, F1CE0481E |
| 65 C 15 146 л.с. | 146 | 2.8 | Задний | Дизель | 2001 - 2006 | 8140.43N |
| 65 C 17 166 л.с. | 166 | 3 | Задний | Дизель | 2004 - 2006 | F1CE0481B |
2.8 CNG 106 л.с.

- Марка Iveco
- Модель Daily
- Поколение 3
- Год выпуска 1999 - 2007
- Конструкция кузова Фургон
- Привод задний
Код двигателя: 8149.03
- Рабочий объем двигателя 2798 см3
- Рабочий объем двигателя 2.8 л.
- Мощность двигателя 78 кВт
- Мощность двигателя 106 л.с.
- Количество цилиндров 4
- Клапанов на цилиндр 2
- Тип двигателя бензиновый
- Используемое топливо газ (cng)
- Система подачи топлива моновпрыск карбюратор (cfi)
Купить Рулевое TRW Ивеко Дейли 3 Фургон
Рулевой наконечник TRW jte1139 3322937891115 Ивеко Дейли 3 Фургон DKUYV 1
Код товара: 1541555
- Длина [мм]: 80
- Внутренняя резьба [мм]: M16x1.5
- Наружная резьба [мм]: M14x1.5
- Размер конуса [мм]: 20
Рулевая тяга TRW jar1032 Ивеко Дейли 3 Фургон 2XHVS 8T 3322937891122
Код товара: 1531165
- Наружная резьба [мм]: M16x1.5
- Для оригинального номера: 504064571, 99477984
- Ограничение производителя: TRW
- Длина осевого шарнира [мм]: 320
Рулевой наконечник TRW Ивеко Дейли 3 Фургон FTSGRA K jte2133 3322938211738
Код товара: 1541748
- Размер конуса [мм]: 20
- Размер резьбы 1: M18x1.5
- Размер резьбы 2: M20x1.5
- Длина [мм]: 72
- Диаметр [мм]: 35
Пыльник рулевой рейки TRW Ивеко Дейли 3 Фургон jbe209 0TDG 9K 3322937891139
Код товара: 1531679
- Высота [мм]: 193
- Внутренний диаметр 2 [мм]: 14.3, 54.1
- Сторона установки: передний мост, с обеих сторон
- Для производителя рулевого управления: Эта характеристика зависит от комплектации автомобиля