Датчик распредвала NGK Audi A6 (C8) 5 Универсал
| Модель | Мощность л.с. | Объем л. | Привод | Тип двигателя | Год выпуска | Код двигателя | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 55 Tfsi Mild Hybrid Quattro 340 л.с. | 340 | 3 | Полный | Бензин-Электричество | 2018 - 2025 | DLZA | 
| 45 TFSI Mild Hybrid 245 л.с. | 245 | 2 | Передний | Бензин-Электричество | 2018 - 2025 | DKNA, DLHA | 
| 45 TFSI Mild Hybrid quattro 245 л.с. | 245 | 2 | Полный | Бензин-Электричество | 2018 - 2025 | DKNA, DLHA | 
| RS6 Mild Hybrid quattro 600 л.с. | 600 | 4 | Полный | Бензин-Электричество | 2019 - 2025 | DJPB | 
| 3.0 45 Tdi Mild Hybrid Quattro 231 л.с. | 231 | 3 | Полный | Дизель-Электричество | 2018 - 2025 | DDVE | 
| 3.0 50 Tdi Mild Hybrid Quattro 286 л.с. | 286 | 3 | Полный | Дизель-Электричество | 2018 - 2025 | DDVB | 
| 45 TDI Mild Hybrid quattro 211 л.с. | 211 | 3 | Полный | Дизель-Электричество | 2018 - 2025 | DDVF | 
| S6 TDI Mild Hybrid quattro 349 л.с. | 349 | 3 | Полный | Дизель-Электричество | 2019 - 2025 | DEWA | 
3.0 45 Tdi Mild Hybrid Quattro 231 л.с.
								
- Марка Audi
- Модель A6
- Поколение 5
- Год выпуска 2018 - 2025
- Конструкция кузова Универсал
- Привод Полный
Код двигателя: DDVE
								- Рабочий объем двигателя 2967 см3
- Рабочий объем двигателя 3 л.
- Мощность двигателя 170 кВт
- Мощность двигателя 231 л.с.
- Количество цилиндров 6
- Клапанов на цилиндр 4
- Тип двигателя Дизельный
- Используемое топливо Дизель-Электричество
- Система подачи топлива Непосредственный впрыск (GDI)
Купить Датчик распредвала NGK Ауди А6 (С8) 5 Универсал
 
								Датчик положения распредвала NGK YBNXCHN Ауди А6 (С8) 5 Универсал CHN3 -V470 81469
Код товара: 1424667188
							
							Universal
							- Количество полюсов: 3
- Комментарий 2: без тросового привода
- Форма штепсельного корпуса: овал
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 